Personale non a tempo indeterminato
Dati relativi al personale non a tempo indeterminato con link a Scuola in Chiaro
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Le nomine di competenza dell’Istituto sono reperibili all’Albo. Le restanti nomine sono di competenza del MIUR.
Link a Scuola in Chiaro contratti a T.D. Link a scuola in Chiaro assenze a.s. 2015/2016
______________________________________________________________________________
Personale non a tempo indeterminato A.S. 2017/18
| CONTRATTO | ||||
| NOMINATIVO | MANSIONE | ORE SETTIMANALI | DAL | AL |
| BALDI MARIA FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 15 | 01/09/2017 | 31/08/2018 |
| BORMOLINI TANJA | DOCENTE PRIMARIA | 15 | 01/09/2017 | 31/08/2018 |
| SERRA STEFANO LEONARDO | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 01/09/2017 | 31/08/2018 |
| ERBA ALBERTO | DOCENTE SECONDARIA | 8 | 01/09/2017 | 31/08/2018 |
| BIANCHI STEFANO | DOCENTE SECONDARIA | 4 | 01/09/2017 | 31/08/2018 |
| ARDITA FLAVIA | A.A. | 36 | 01/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| LABITA LEONARDO | A.A. | 36 | 01/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| GHIANI ROSSELLA | A.A. | 36 | 01/09/2017 | 08/09/2017 |
| BALDI MARIA FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 9 | 06/09/2017 | 30/06/2018 |
| BORMOLINI TANJA | DOCENTE PRIMARIA | 9 | 06/09/2017 | 30/06/2018 |
| CANTONI PAOLA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 06/09/2017 | 30/06/2018 |
| RUSSO IMMACOLATA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 06/09/2017 | 31/08/2018 |
| BORMOLINI ALESSANDRA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| GALLI ALICE MARINA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| GALLI GIOVANNA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| GURINI CRISTINA | DOCENTE PRIMARIA | 12 | 12/09/2017 | 25/09/2017 |
| RAISONI SARA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| ANGELINI ELISA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 12/09/2017 | 31/08/2018 |
| D’ACUNTO MARIANTONIETTA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| FERRUCCI ANTONIETTA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 12/09/2017 | 31/08/2018 |
| PIGANZOLI MATTIA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| GIORGETTA ANTONELLA | DOCENTE SECONDARIA | 12 | 12/09/2017 | 31/08/2018 |
| POZZI SERENA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 12/09/2017 | 24/09/2017 |
| BORMOLINI DANIELA | DOCENTE SECONDARIA | 12 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| CARUSO MARIANGELA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 12/09/2017 | 31/08/2018 |
| GIANNONE VALENTINA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 12/09/2017 | 31/08/2018 |
| STRAMBINI GIACOMO | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 12/09/2017 | 31/08/2018 |
| STRAMBINI GIACOMO | DOCENTE SECONDARIA | 6 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| CECERE ALESSANDRA | DOCENTE SECONDARIA | 6 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| SPANDRI DANIELA | DOCENTE SECONDARIA | 6 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| ALESIANI MICHELE | DOCENTE SECONDARIA | 6 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| CAROPPO FLORIANA | C.S. | 36 | 12/09/2017 | 18/09/2017 |
| LO PRESTI CROCIFISSA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 13/09/2017 | 30/06/2018 |
| MARTUCCI DANIELA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 13/09/2017 | 30/06/2018 |
| ORITI RITA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 13/09/2017 | 31/08/2018 |
| ROSOLIA VALERIA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 13/09/2017 | 31/08/2018 |
| CONTI GIUSEPPE | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 13/09/2017 | 25/09/2017 |
| TETTO MICHELA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 13/09/2017 | 30/06/2018 |
| CONFORTOLA CHIARA | C.S. | 36 | 13/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| BIVONA FRANCESCO | A.A. | 36 | 14/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| SCLAFANI CARMELA | C.S. | 36 | 15/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| CICCARELLI SIMONA | C.S. | 36 | 15/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| NICOLELLA SONIA | C.S. | 36 | 15/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| ZUMMO FRANCESCA | C.S. | 36 | 15/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| AVENALI ARIANNA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 16/09/2017 | 27/11/2017 |
| SALA MANUELA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 16/09/2017 | 03/12/2017 |
| GALLI ROMINA | DOCENTE PRIMARIA | 12 | 18/09/2017 | 30/09/2017 |
| HOLZKNECHT MARTA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 18/09/2017 | 24/09/2017 |
| LONGA DANIELA | DOCENTE PRIMARIA | 12 | 18/09/2017 | 30/09/2017 |
| SOSIO FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 18/09/2017 | 17/10/2017 |
| TORTI SILVANA | DOCENTE SECONDARIA | 6 | 18/09/2017 | 31/08/2018 |
| TRIPALDI GIUSEPPE | A.A. | 36 | 18/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| PISANI ANDREA | C.S. | 36 | 19/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| ZOCCO KATIA | C.S. | 36 | 19/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| RUTA ANTONIO | C.S. | 36 | 19/09/2017 | 23/09/2017 |
| FACCINELLI ANNA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 20/09/2017 | 30/09/2017 |
| BARILARO MARIO | C.S. | 36 | 20/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| DEFINA FRANCESCA | C.S. | 36 | 20/09/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| CIOFFI MARIA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 22/09/2017 | 31/08/2018 |
| HOLZKNECHT MARTA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 25/09/2017 | 24/11/2017 |
| SORAPERRA SOPHIE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 25/09/2017 | 18/12/2017 |
| POZZI SERENA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 25/09/2017 | 22/12/2017 |
| GURINI CRISTINA | DOCENTE PRIMARIA | 12 | 26/09/2017 | 08/10/2017 |
| SOSIO ROSANNA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 26/09/2017 | 29/09/2017 |
| CONTI GIUSEPPE | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 26/09/2017 | 31/08/2018 |
| SOSIO ROSANNA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 30/09/2017 | 01/10/2017 |
| PROVITINA ELIO | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 30/09/2017 | 30/06/2018 |
| FACCINELLI ANNA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 01/10/2017 | 10/10/2017 |
| GALLI ROMINA | DOCENTE PRIMARIA | 12 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| LONGA DANIELA | DOCENTE PRIMARIA | 12 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| CIRILLO GIANLUCA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 02/10/2017 | 30/06/2018 |
| FERRUCCI ANTONIETTA | DOCENTE SECONDARIA | 6 | 02/10/2017 | 30/06/2018 |
| LENZO AMEDEO | C.S. | 36 | 02/10/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| ROCCO GIUSEPPE | C.S. | 36 | 03/10/2017 | ART. 40 CO. 9 |
| ANTONIOLI SIMONE | DOCENTE SECONDARIA | 6 | 05/10/2017 | 30/06/2018 |
| MACALUSO CLAUDIA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 06/10/2017 | 22/12/2017 |
| GURINI CRISTINA | DOCENTE PRIMARIA | 12 | 09/10/2017 | 28/02/2018 |
| CANCLINI SARA | C.S. | 6 | 09/10/2017 | ART. 40 CO. 9 |
Personale a tempo determinato anno 2017
| CONTRATTO | ||||
| NOMINATIVO | MANSIONE | ORE SETTIMANALI | DAL | AL |
| CUSINI SERENA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 09/01/17 | 25/02/17 |
| CANTONI PAOLA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 09/01/17 | 04/04/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 09/01/17 | 31/01/17 |
| GURINI CRISTINA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 09/01/17 | 17/01/17 |
| MARTUCCI DANIELA | DOCENTE SECONDARIA | 12 | 09/01/17 | 02/05/17 |
| RODONDI FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 09/01/17 | 17/01/17 |
| TORTI SILVANA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 09/01/17 | 02/05/17 |
| ALLEGRO ALBERTO | C.S. | 36 | 09/01/17 | 19/03/17 |
| CAFARO GIOVANNA | C.S. | 36 | 10/01/17 | 31/01/17 |
| CUSINI IOLE | DOCENTE PRIMARIA | 18 | 16/01/17 | 31/01/17 |
| BALDI MARIA FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 3 | 17/01/17 | 23/01/17 |
| LONGA DANIELA | DOCENTE PRIMARIA | 21 | 17/01/17 | 23/01/17 |
| GURINI CRISTINA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 18/01/17 | 17/03/17 |
| RODONDI FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 18/01/17 | 25/02/17 |
| LONGA CECILIA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 19/01/17 | 07/02/17 |
| BALDI MARIA FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 3 | 24/01/17 | 30/04/17 |
| IODICE GIOVANNI | C.S. | 36 | 24/01/17 | 27/01/17 |
| LONGA DANIELA | DOCENTE PRIMARIA | 21 | 24/01/17 | 30/04/17 |
| IODICE GIOVANNI | C.S. | 36 | 28/01/17 | 28/02/17 |
| BRIELLI NICOLA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 29/01/17 | 29/04/17 |
| SALA MANUELA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 31/01/17 | 10/02/17 |
| CAFARO GIOVANNA | C.S. | 36 | 01/02/17 | 28/02/17 |
| CUSINI IOLE | DOCENTE PRIMARIA | 18 | 01/02/17 | 25/02/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 01/02/17 | 14/02/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 15/02/17 | 25/02/17 |
| CAFARO GIOVANNA | C.S. | 36 | 01/03/17 | 31/03/17 |
| CUSINI SERENA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 01/03/17 | 08/06/17 |
| IODICE GIOVANNI | C.S. | 36 | 01/03/17 | 19/03/17 |
| RODONDI FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 01/03/17 | 12/04/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 02/03/17 | 04/03/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 06/03/17 | 13/03/17 |
| LONGA CECILIA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 06/03/17 | 18/03/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 14/03/17 | 20/03/17 |
| GURINI CRISTINA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 18/03/17 | 06/05/17 |
| ALLEGRO ALBERTO | C.S. | 36 | 20/03/17 | 18/04/17 |
| LONGA CECILIA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 20/03/17 | 24/03/17 |
| ZUMMO FRANCESCA | C.S. | 36 | 20/03/17 | 31/08/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 21/03/17 | 26/03/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 27/03/17 | 01/04/17 |
| IODICE GIOVANNI | C.S. | 36 | 28/03/17 | 15/04/17 |
| CAFARO GIOVANNA | C.S. | 36 | 01/04/17 | 30/04/17 |
| CANTONI PAOLA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 05/04/17 | 30/06/17 |
| IODICE GIOVANNI | C.S. | 36 | 16/04/17 | 30/04/17 |
| ALLEGRO ALBERTO | C.S. | 36 | 19/04/17 | 31/05/17 |
| RODONDI FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 19/04/17 | 22/04/17 |
| RODONDI FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 26/04/17 | 29/04/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 28/04/17 | 27/05/17 |
| BRIELLI NICOLA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 30/04/17 | 08/06/17 |
| RODONDI FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 30/04/17 | 08/06/17 |
| BALDI MARIA FRANCESCA | DOCENTE PRIMARIA | 3 | 01/05/17 | 08/06/17 |
| CAFARO GIOVANNA | C.S. | 36 | 01/05/17 | 31/05/17 |
| LONGA DANIELA | DOCENTE PRIMARIA | 21 | 01/05/17 | 08/06/17 |
| MARTUCCI DANIELA | DOCENTE SECONDARIA | 12 | 03/05/17 | 08/06/17 |
| TORTI SILVANA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 03/05/17 | 08/06/17 |
| GURINI CRISTINA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 07/05/17 | 08/06/17 |
| MARTINELLI FEDERICA | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 23/05/17 | 08/06/17 |
| CUSINI MARIA CHRISTINE | DOCENTE PRIMARIA | 24 | 28/05/17 | 08/06/17 |
| CAFARO GIOVANNA | C.S. | 36 | 01/06/17 | 08/06/17 |
| MARTUCCI DANIELA | DOCENTE SECONDARIA | 12 | 09/06/17 | 21/06/17 |
| BRIELLI NICOLA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 09/06/17 | 24/06/17 |
| TORTI SILVANA | DOCENTE SECONDARIA | 18 | 09/06/17 | 24/06/17 |
| TURRISI VENERANDO | DOCENTE SECONDARIA | 12 | 09/06/17 | 24/06/17 |
| ARDITA FLAVIA | A.A. | 36 | 01/07/17 | 31/08/17 |
| BONINI DARIA | A.A. | 36 | 01/07/17 | 31/08/17 |
| GHIANI ROSSELLA | A.A. | 36 | 01/07/17 | 31/08/17 |
| LABITA LEONARDO | A.A. | 36 | 01/07/17 | 31/08/17 |
| MENGHI MARTA | A.A. | 36 | 01/07/17 | 31/08/17 |






